Note 2 – Vurdering av kundefordringer
| Morselskap | 2018 | 2017 |
| Kundefordringer | 6 816 534 | 6 885 334 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -100 000 | -100 000 |
| Fordring på deltakerkommuner | -835 680 | -691 401 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 5 880 854 | 6 093 933 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 68 140 | 171 930 |
| Konsern | 2018 | 2017 |
| Kundefordringer | 6 816 534 | 7 813 592 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -100 000 | -100 000 |
| Fordring på deltakerkommuner | -691 401 | -691 401 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 5 880 854 | 7 022 191 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 68 140 | 171 930 |