Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
Morselskap
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 3 637 | 4 850 | – | 4 050 | 3 000 | – | 2 710 | 5 000 | – | 2 050 | 625 | – | 9 045 | 11 885 | – | |
Tomter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | |
Maskiner og utstyr | 3 568 | 3 510 | – | 21 426 | 15 100 | – | 2 402 | 7 420 | 190 | 3 799 | 8 765 | – | 2 102 | 3 610 | -73 | |
Totalt | 7 205 | 8 360 | – | 25 476 | 18 100 | – | 5 112 | 12 420 | 190 | 5 849 | 9 390 | – | 11 147 | 15 495 | -73 | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 7 800 | 2 875 | 1 580 | – | ||||||||||||
Budsjettavvik pr år | -1 155 | -424 | -10 183 | -5 121 | -4 348 |
Beløp i hele kr 1000.
Konsern
2018 | 2017 | ||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 3 917 | 5 130 | – | 4 050 | 3 000 | – | |
Tomter | – | – | – | 0 | 0 | – | |
Maskiner og utstyr | 3 568 | 3 510 | – | 22 186 | 15 100 | – | |
Totalt | 7 485 | 8 640 | – | 26 236 | 18 100 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | – | – | – | – | 7 800 | – | |
Budsjettavvik pr år | -1 155 | 336 |
Beløp i hele kr 1000.